توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 12.10 |
التغير | (0.06) |
التغير (%) | (0.49) |
الافتتاح | 12.16 |
الأدنى | 12.08 |
الأعلى | 12.30 |
الإغلاق السابق | 12.16 |
التغير (3 أشهر) | (8.33 %) |
التغير (6 أشهر) | (14.55 %) |
حجم التداول | 45,046 |
قيمة التداول | 546,729.00 |
عدد الصفقات | 166 |
القيمة السوقية | 726.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 242,276.09 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 3,380,909.95 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 643.03 |
التغير (12 أشهر) | (21.12 %) |
التغير من بداية العام | (22.24 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-05-02
|
جمعية عمومية | - | |
2023-09-10
|
جمعية عمومية | - | |
2023-05-10
|
جمعية عمومية | - | |
2022-05-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
2021-04-28
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
المزيد |