ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف، التي تعد واحدة من أكبر شركات الطباعة والنشر في المملكة، إلى 132.3 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بـخسائر 9.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,000.09 | 779.16 | (22.1 %) |
اجمالي الدخل | 142.39 | 82.44 | (42.1 %) |
دخل العمليات | 19.71 | (37.31) | (289.3 %) |
صافي الدخل | (9.22) | (132.30) | (1,335.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.15) | (2.21) | (1,335.0 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات في قطاعي الطباعة والتغليف بسبب عدم الحصول على بعض المشاريع المخطط لها خلال العام.
- الارتفاع في المصاريف البنكية والانخفاض في قيمة الشهرة.
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 232.29 | 172.08 | (25.9 %) |
اجمالي الدخل | 32.07 | 13.19 | (58.9 %) |
دخل العمليات | 5.72 | (22.23) | (488.8 %) |
صافي الدخل | (2.97) | (74.96) | (2,419.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.05) | (1.25) | (2,419.6 %) |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 204.26 | 172.08 | (15.8 %) |
اجمالي الدخل | 18.43 | 13.19 | (28.4 %) |
دخل العمليات | (7.61) | (22.23) | (192.3 %) |
صافي الدخل | (21.91) | (74.96) | (242.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.37) | (1.25) | (242.1 %) |
معلومات إضافية:
- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 501.44 مليون ريال، مقابل 637.94 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 101.05 مليون ريال بما يعادل 16.84% من رأس المال.
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للفترة الحالية 136.5 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 3.8 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}