شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 115 شركة، تصدرتها شركة "البحر الأحمر" بنسبة 0.61 %، لتصل إلى 4.38 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
البحر الأحمر | 3.77 % | 4.38 % | 0.61 % | 184,403 | 56.70 |
|
أنعام القابضة | 3.61 % | 3.93 % | 0.32 % | 2,016,000 | 1.29 |
|
مجموعة فتيحي | 4.64 % | 4.94 % | 0.30 % | 825,000 | 4.34 |
|
الباحة | 4.12 % | 4.39 % | 0.27 % | 5,893,965 | 0.43 |
|
مجموعة صافولا | 10.56 % | 10.81 % | 0.25 % | 750,000 | 33.60 |
|
متطورة | 7.21 % | 7.43 % | 0.22 % | 132,000 | 36.90 |
|
شمس | 2.85 % | 3.04 % | 0.19 % | 2,197,293 | 0.97 |
|
سمو | 3.46 % | 3.64 % | 0.18 % | 90,000 | 46.50 |
|
السعودي الألماني الصحية | 6.00 % | 6.16 % | 0.16 % | 147,264 | 71.80 |
|
اليمامة للحديد | 3.49 % | 3.65 % | 0.16 % | 81,280 | 36.10 |
|
لومي | 2.47 % | 2.62 % | 0.15 % | 82,500 | 73.80 |
|
سلامة | 2.18 % | 2.33 % | 0.15 % | 45,000 | 16.96 |
|
سينومي ريتيل | 3.65 % | 3.79 % | 0.14 % | 160,720 | 12.28 |
|
ريدان | 4.79 % | 4.91 % | 0.12 % | 18,972 | 22.86 |
|
الجزيرة ريت | 3.01 % | 3.13 % | 0.12 % | 14,160 | 15.32 |
|
نقاوة | 1.16 % | 1.28 % | 0.12 % | 18,000 | 20.92 |
|
المتحدة الدولية القابضة | 3.06 % | 3.17 % | 0.11 % | 27,500 | 171.80 |
|
الخليج للتدريب | 3.28 % | 3.38 % | 0.10 % | 65,000 | 32.35 |
|
أسواق المزرعة | 5.06 % | 5.15 % | 0.09 % | 40,500 | 22.70 |
|
الحمادي | 6.90 % | 6.99 % | 0.09 % | 144,000 | 40.10 |
|
بحر العرب | 2.97 % | 3.06 % | 0.09 % | 90,000 | 6.72 |
|
سيسكو القابضة | 8.60 % | 8.69 % | 0.09 % | 73,440 | 32.50 |
|
الزامل للصناعة | 15.55 % | 15.64 % | 0.09 % | 54,000 | 32.80 |
|
الدريس | 11.56 % | 11.65 % | 0.09 % | 90,000 | 123.00 |
|
أسمنت الرياض | 5.14 % | 5.22 % | 0.08 % | 96,000 | 33.70 |
|
سابتكو | 6.43 % | 6.51 % | 0.08 % | 100,000 | 21.20 |
|
الدولية | 0.25 % | 0.32 % | 0.07 % | 35,000 | 5.29 |
|
مرنة | 1.14 % | 1.21 % | 0.07 % | 50,001 | 11.50 |
|
رسن | 12.48 % | 12.55 % | 0.07 % | 53,060 | 73.70 |
|
الإعادة السعودية | 8.09 % | 8.15 % | 0.06 % | 53,460 | 47.25 |
|
عناية | 3.29 % | 3.35 % | 0.06 % | 13,800 | 12.20 |
|
شور | 0.82 % | 0.88 % | 0.06 % | 4,614 | 88.00 |
|
أطلس | 0.34 % | 0.40 % | 0.06 % | 3,600 | 20.66 |
|
الدوائية | 5.90 % | 5.96 % | 0.06 % | 72,000 | 31.65 |
|
باتك | 2.65 % | 2.71 % | 0.06 % | 360,000 | 3.68 |
|
المتحدة للتأمين | 2.03 % | 2.09 % | 0.06 % | 24,000 | 8.73 |
|
أنابيب الشرق | 5.96 % | 6.01 % | 0.05 % | 15,750 | 139.60 |
|
جاكو | 1.87 % | 1.92 % | 0.05 % | 15,000 | 18.32 |
|
زجاج | 5.11 % | 5.16 % | 0.05 % | 16,450 | 54.70 |
|
دار الأركان | 10.50 % | 10.54 % | 0.04 % | 432,000 | 14.52 |
|
أسترا الصناعية | 10.16 % | 10.20 % | 0.04 % | 32,000 | 186.80 |
|
العربية | 3.64 % | 3.68 % | 0.04 % | 20,000 | 148.37 |
|
الحفر العربية | 2.52 % | 2.56 % | 0.04 % | 35,600 | 115.80 |
|
إتحاد إتصالات | 22.13 % | 22.17 % | 0.04 % | 308,000 | 52.40 |
|
التعاونية | 20.40 % | 20.44 % | 0.04 % | 60,000 | 142.80 |
|
الجوف | 4.84 % | 4.88 % | 0.04 % | 12,000 | 60.90 |
|
العربي | 14.29 % | 14.33 % | 0.04 % | 800,000 | 20.08 |
|
الخزف السعودي | 8.11 % | 8.15 % | 0.04 % | 40,000 | 34.20 |
|
فيبكو | 1.80 % | 1.84 % | 0.04 % | 4,600 | 44.80 |
|
الأفق التعليمية | 0.64 % | 0.68 % | 0.04 % | 1,000 | 93.90 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.61 % | 2.64 % | 0.03 % | 13,770 | 15.62 |
|
بان | 3.79 % | 3.82 % | 0.03 % | 94,500 | 2.53 |
|
يقين | 0.25 % | 0.28 % | 0.03 % | 4,500 | 26.60 |
|
مبكو | 6.62 % | 6.65 % | 0.03 % | 26,001 | 36.50 |
|
الناقول | 0.71 % | 0.74 % | 0.03 % | 870 | 47.50 |
|
الخريف | 9.89 % | 9.92 % | 0.03 % | 10,500 | 147.20 |
|
آيكتك | 0.51 % | 0.54 % | 0.03 % | 19,200 | 4.50 |
|
الوسائل الصناعية | 3.52 % | 3.55 % | 0.03 % | 75,000 | 3.19 |
|
عزم | 2.40 % | 2.43 % | 0.03 % | 18,000 | 30.85 |
|
الإستثمار | 10.01 % | 10.04 % | 0.03 % | 375,000 | 14.70 |
|
المطاحن الأولى | 2.79 % | 2.82 % | 0.03 % | 16,650 | 60.40 |
|
الرازي | 0.31 % | 0.34 % | 0.03 % | 456 | 55.90 |
|
سيرا | 9.37 % | 9.39 % | 0.02 % | 60,000 | 22.84 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.17 % | 6.19 % | 0.02 % | 21,000 | 21.90 |
|
نسيج | 2.57 % | 2.59 % | 0.02 % | 2,180 | 94.80 |
|
أنابيب السعودية | 4.69 % | 4.71 % | 0.02 % | 10,200 | 67.30 |
|
الخليجية العامة | 3.10 % | 3.12 % | 0.02 % | 6,000 | 10.04 |
|
أسمنت ام القرى | 4.44 % | 4.46 % | 0.02 % | 11,000 | 18.28 |
|
كابلات الرياض | 14.50 % | 14.52 % | 0.02 % | 30,000 | 146.00 |
|
علم | 10.86 % | 10.88 % | 0.02 % | 16,000 | 1,140.00 |
|
رواسي | 0.45 % | 0.47 % | 0.02 % | 11,000 | 4.70 |
|
أديس | 5.93 % | 5.95 % | 0.02 % | 225,812 | 17.42 |
|
الكثيري | 2.16 % | 2.18 % | 0.02 % | 45,208 | 2.57 |
|
الوطنية للتعليم | 7.24 % | 7.26 % | 0.02 % | 8,600 | 218.80 |
|
مهارة | 3.94 % | 3.96 % | 0.02 % | 95,000 | 6.15 |
|
النايفات | 3.69 % | 3.71 % | 0.02 % | 24,000 | 15.00 |
|
الشرقية للتنمية | 2.51 % | 2.53 % | 0.02 % | 6,000 | 19.70 |
|
أسمنت ينبع | 7.43 % | 7.45 % | 0.02 % | 31,500 | 24.10 |
|
المراعي | 9.38 % | 9.40 % | 0.02 % | 200,000 | 58.40 |
|
الإنماء | 13.69 % | 13.71 % | 0.02 % | 500,000 | 28.30 |
|
أسلاك | 2.24 % | 2.26 % | 0.02 % | 5,616 | 29.30 |
|
ليفا | 1.34 % | 1.36 % | 0.02 % | 8,000 | 16.70 |
|
الصناعات الجيرية | 0.23 % | 0.25 % | 0.02 % | 4,400 | 13.14 |
|
تام التنموية | 3.65 % | 3.67 % | 0.02 % | 732 | 190.00 |
|
دار المركبة | 0.09 % | 0.11 % | 0.02 % | 500 | 79.60 |
|
سماسكو | 2.18 % | 2.20 % | 0.02 % | 80,000 | 7.65 |
|
ارتيكس | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 8,125 | 15.56 |
|
المواساة | 12.38 % | 12.39 % | 0.01 % | 20,000 | 88.20 |
|
شاكر | 6.56 % | 6.57 % | 0.01 % | 5,550 | 28.90 |
|
رعاية | 8.79 % | 8.80 % | 0.01 % | 4,485 | 162.00 |
|
سلوشنز | 5.32 % | 5.33 % | 0.01 % | 12,000 | 282.00 |
|
الصناعات الكهربائية | 14.08 % | 14.09 % | 0.01 % | 112,500 | 7.49 |
|
مرافق | 6.25 % | 6.26 % | 0.01 % | 25,000 | 54.30 |
|
ساكو | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 3,600 | 32.30 |
|
سليمان الحبيب | 6.16 % | 6.17 % | 0.01 % | 35,000 | 297.00 |
|
رتال | 9.90 % | 9.91 % | 0.01 % | 50,000 | 16.50 |
|
بنان | 0.48 % | 0.49 % | 0.01 % | 20,000 | 6.67 |
|
الآمار | 6.56 % | 6.57 % | 0.01 % | 2,550 | 75.70 |
|
دار المعدات | 1.69 % | 1.70 % | 0.01 % | 3,000 | 51.10 |
|
أقاسيم | 0.32 % | 0.33 % | 0.01 % | 2,500 | 8.29 |
|
لدن | 0.15 % | 0.16 % | 0.01 % | 50,000 | 3.44 |
|
نت وركرس | 1.29 % | 1.30 % | 0.01 % | 600 | 80.00 |
|
نبع الصحة | 0.40 % | 0.41 % | 0.01 % | 1,050 | 77.00 |
|
ابيكو | 0.21 % | 0.22 % | 0.01 % | 500 | 40.90 |
|
المعذر ريت | 3.10 % | 3.11 % | 0.01 % | 6,137 | 9.46 |
|
الراجحي | 14.15 % | 14.16 % | 0.01 % | 400,000 | 92.30 |
|
أميانتيت | 3.28 % | 3.29 % | 0.01 % | 4,455 | 29.90 |
|
مفيد | 0.29 % | 0.30 % | 0.01 % | 660 | 77.90 |
|
الفاخرة | 0.14 % | 0.15 % | 0.01 % | 3,600 | 5.89 |
|
قمة السعودية | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 4,000 | 7.20 |
|
السيف غاليري | 1.18 % | 1.19 % | 0.01 % | 35,000 | 7.70 |
|
أمريكانا | 3.31 % | 3.32 % | 0.01 % | 842,363 | 2.31 |
|
المداواة | 0.64 % | 0.65 % | 0.01 % | 2,375 | 15.84 |
|
مياهنا | 1.78 % | 1.79 % | 0.01 % | 16,093 | 27.55 |
|
المطاحن الحديثة | 2.22 % | 2.23 % | 0.01 % | 8,183 | 41.05 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 134 شركة، تصدرتها شركة "ولاء" بنحو 1.12 %، لتصل إلى 3.75 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
ولاء | 4.87 % | 3.75 % | (1.12) % | 1,428,672 | 18.42 |
|
التطويرية الغذائية | 4.29 % | 3.51 % | (0.78) % | 23,400 | 134.00 |
|
صدق | 2.78 % | 2.24 % | (0.54) % | 72,900 | 27.90 |
|
البابطين | 20.56 % | 20.20 % | (0.36) % | 230,220 | 36.25 |
|
جاهز | 4.73 % | 4.45 % | (0.28) % | 587,552 | 29.00 |
|
العمران | 3.72 % | 3.47 % | (0.25) % | 30,000 | 37.85 |
|
الكابلات السعودية | 4.66 % | 4.42 % | (0.24) % | 16,008 | 93.30 |
|
سدافكو | 6.94 % | 6.74 % | (0.20) % | 65,000 | 344.00 |
|
تكوين | 3.53 % | 3.40 % | (0.13) % | 99,398 | 10.50 |
|
نفط الشرق | 0.96 % | 0.84 % | (0.12) % | 30,000 | 5.26 |
|
أسيج | 7.48 % | 7.37 % | (0.11) % | 32,010 | 12.70 |
|
تْشب | 2.15 % | 2.06 % | (0.09) % | 27,000 | 48.80 |
|
الوطنية | 4.71 % | 4.62 % | (0.09) % | 36,000 | 22.14 |
|
تمكين | 2.80 % | 2.71 % | (0.09) % | 23,850 | 66.30 |
|
باعظيم | 2.92 % | 2.83 % | (0.09) % | 91,125 | 6.50 |
|
أنابيب | 7.83 % | 7.76 % | (0.07) % | 10,500 | 117.60 |
|
مسك | 12.38 % | 12.32 % | (0.06) % | 24,000 | 39.85 |
|
فقيه الطبية | 1.90 % | 1.84 % | (0.06) % | 139,200 | 68.60 |
|
تنمية | 4.34 % | 4.28 % | (0.06) % | 12,000 | 124.80 |
|
مياه الجوف | 0.60 % | 0.54 % | (0.06) % | 2,814 | 31.85 |
|
نولجنت | 2.64 % | 2.58 % | (0.06) % | 2,100 | 31.50 |
|
ملاذ للتأمين | 3.41 % | 3.36 % | (0.05) % | 25,000 | 15.24 |
|
الاتحاد | 4.51 % | 4.46 % | (0.05) % | 25,000 | 17.36 |
|
سايكو | 6.12 % | 6.07 % | (0.05) % | 15,000 | 15.08 |
|
الفخارية | 2.89 % | 2.84 % | (0.05) % | 7,500 | 35.90 |
|
أماك | 10.00 % | 9.95 % | (0.05) % | 45,000 | 66.50 |
|
أبو معطي | 2.93 % | 2.88 % | (0.05) % | 10,000 | 31.90 |
|
التعمير | 9.21 % | 9.16 % | (0.05) % | 88,890 | 30.50 |
|
ثمار | 2.91 % | 2.86 % | (0.05) % | 3,250 | 42.30 |
|
كيان السعودية | 9.08 % | 9.03 % | (0.05) % | 750,000 | 6.85 |
|
البخور الذكي | 1.10 % | 1.05 % | (0.05) % | 975 | 44.30 |
|
الدرع العربي | 3.30 % | 3.26 % | (0.04) % | 31,928 | 18.60 |
|
أسمنت الجوف | 2.16 % | 2.12 % | (0.04) % | 43,480 | 10.12 |
|
أسمنت الشمالية | 5.79 % | 5.75 % | (0.04) % | 72,000 | 9.01 |
|
أسمنت نجران | 4.84 % | 4.80 % | (0.04) % | 68,000 | 9.06 |
|
التأمين العربية | 2.25 % | 2.21 % | (0.04) % | 21,200 | 12.98 |
|
أملاك | 1.99 % | 1.95 % | (0.04) % | 40,772 | 12.20 |
|
سينومي سنترز | 10.52 % | 10.48 % | (0.04) % | 190,000 | 20.80 |
|
صناعة الورق | 3.44 % | 3.40 % | (0.04) % | 14,828 | 62.60 |
|
بدجت السعودية | 16.78 % | 16.74 % | (0.04) % | 31,268 | 75.00 |
|
الماجد للعود | 2.48 % | 2.44 % | (0.04) % | 10,000 | 146.80 |
|
بوابة الأطعمة | 0.36 % | 0.32 % | (0.04) % | 840 | 58.80 |
|
الصقر للتأمين | 2.71 % | 2.68 % | (0.03) % | 9,000 | 16.90 |
|
بي سي آي | 3.53 % | 3.50 % | (0.03) % | 8,250 | 30.40 |
|
هرفي للأغذية | 4.77 % | 4.74 % | (0.03) % | 19,404 | 24.90 |
|
قو للإتصالات | 7.87 % | 7.84 % | (0.03) % | 10,197 | 113.40 |
|
إكسترا | 18.40 % | 18.37 % | (0.03) % | 24,000 | 95.10 |
|
الخدمات الأرضية | 6.26 % | 6.23 % | (0.03) % | 56,400 | 50.40 |
|
المطاحن الرابعة | 1.10 % | 1.07 % | (0.03) % | 162,000 | 4.11 |
|
نقي | 0.84 % | 0.81 % | (0.03) % | 6,000 | 65.10 |
|
معدنية | 2.55 % | 2.52 % | (0.03) % | 10,620 | 18.12 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 13.01 % | 12.98 % | (0.03) % | 142,812 | 109.80 |
|
ينساب | 10.26 % | 10.23 % | (0.03) % | 168,750 | 37.00 |
|
صادرات | 3.79 % | 3.76 % | (0.03) % | 58,320 | 2.46 |
|
الموارد | 1.84 % | 1.81 % | (0.03) % | 4,500 | 108.20 |
|
حديد الرياض | 0.36 % | 0.33 % | (0.03) % | 21,000 | 2.43 |
|
بترول ناس | 1.69 % | 1.66 % | (0.03) % | 900 | 62.00 |
|
طباعة وتغليف | 1.30 % | 1.28 % | (0.02) % | 12,000 | 12.32 |
|
المتقدمة | 9.67 % | 9.65 % | (0.02) % | 52,000 | 32.60 |
|
متكاملة | 2.10 % | 2.08 % | (0.02) % | 12,000 | 14.92 |
|
كاتريون | 7.23 % | 7.21 % | (0.02) % | 16,400 | 123.40 |
|
الأندلس | 2.17 % | 2.15 % | (0.02) % | 18,666 | 23.44 |
|
جاز | 3.58 % | 3.56 % | (0.02) % | 31,600 | 18.00 |
|
الخبير للنمو والدخل | 3.88 % | 3.86 % | (0.02) % | 13,994 | 8.48 |
|
الأصيل | 3.39 % | 3.37 % | (0.02) % | 80,000 | 4.21 |
|
سيكو السعودية ريت | 0.81 % | 0.79 % | (0.02) % | 11,448 | 3.99 |
|
الإنماء ريت للتجزئة | 3.07 % | 3.05 % | (0.02) % | 23,600 | 4.80 |
|
المنجم | 5.01 % | 4.99 % | (0.02) % | 12,000 | 96.30 |
|
الأسماك | 2.61 % | 2.59 % | (0.02) % | 8,000 | 22.56 |
|
جازادكو | 2.58 % | 2.56 % | (0.02) % | 10,000 | 13.14 |
|
أسمنت العربية | 9.61 % | 9.59 % | (0.02) % | 20,000 | 27.10 |
|
أسمنت الشرقية | 7.08 % | 7.06 % | (0.02) % | 17,200 | 35.00 |
|
أسمنت القصيم | 6.03 % | 6.01 % | (0.02) % | 22,112 | 54.00 |
|
وفرة | 2.20 % | 2.18 % | (0.02) % | 4,630 | 38.20 |
|
جبسكو | 2.40 % | 2.38 % | (0.02) % | 6,334 | 21.78 |
|
التصنيع | 6.82 % | 6.80 % | (0.02) % | 133,782 | 10.28 |
|
نماء للكيماويات | 2.87 % | 2.85 % | (0.02) % | 4,704 | 27.00 |
|
المجموعة السعودية | 8.78 % | 8.76 % | (0.02) % | 150,960 | 17.02 |
|
ساسكو | 8.14 % | 8.12 % | (0.02) % | 14,000 | 67.00 |
|
سبكيم العالمية | 10.86 % | 10.84 % | (0.02) % | 146,666 | 24.52 |
|
كيمانول | 3.08 % | 3.06 % | (0.02) % | 13,490 | 18.44 |
|
بترو رابغ | 2.41 % | 2.39 % | (0.02) % | 334,200 | 8.20 |
|
المتحدة للتعدين | 0.30 % | 0.28 % | (0.02) % | 2,800 | 40.25 |
|
حلواني إخوان | 3.76 % | 3.75 % | (0.01) % | 3,536 | 54.20 |
|
زين السعودية | 12.45 % | 12.44 % | (0.01) % | 89,873 | 10.30 |
|
جي آي جي | 3.45 % | 3.44 % | (0.01) % | 5,250 | 30.00 |
|
بوان | 7.36 % | 7.35 % | (0.01) % | 6,000 | 55.00 |
|
جزيرة تكافل | 2.25 % | 2.24 % | (0.01) % | 6,600 | 15.74 |
|
سهل | 1.17 % | 1.16 % | (0.01) % | 10,000 | 17.18 |
|
الأهلي | 15.57 % | 15.56 % | (0.01) % | 600,000 | 33.45 |
|
مجموعة تداول | 10.22 % | 10.21 % | (0.01) % | 12,000 | 220.60 |
|
أكوا باور | 3.76 % | 3.75 % | (0.01) % | 73,256 | 385.80 |
|
لوبريف | 7.04 % | 7.03 % | (0.01) % | 16,875 | 112.20 |
|
سال | 5.54 % | 5.53 % | (0.01) % | 8,000 | 258.00 |
|
النهدي | 8.07 % | 8.06 % | (0.01) % | 13,000 | 120.80 |
|
برغرايززر | 1.50 % | 1.49 % | (0.01) % | 3,500 | 20.78 |
|
حديد وطني | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 18,165 | 2.98 |
|
برج المعرفة | 0.62 % | 0.61 % | (0.01) % | 1,750 | 16.98 |
|
ألف ميم ياء | 1.14 % | 1.13 % | (0.01) % | 700 | 118.00 |
|
طبية | 0.16 % | 0.15 % | (0.01) % | 2,000 | 43.00 |
|
جنى | 0.86 % | 0.85 % | (0.01) % | 321 | 44.80 |
|
الرياض ريت | 3.02 % | 3.01 % | (0.01) % | 17,170 | 6.40 |
|
صدر | 2.60 % | 2.59 % | (0.01) % | 17,500 | 3.29 |
|
الواحة | 3.42 % | 3.41 % | (0.01) % | 2,250 | 32.40 |
|
مشاركة ريت | 3.37 % | 3.36 % | (0.01) % | 8,800 | 4.73 |
|
ملكية ريت | 2.76 % | 2.75 % | (0.01) % | 10,377 | 5.40 |
|
الأهلي ريت 1 | 2.13 % | 2.12 % | (0.01) % | 13,750 | 7.16 |
|
سدكو كابيتال ريت | 1.79 % | 1.78 % | (0.01) % | 18,694 | 8.36 |
|
دراية ريت | 4.47 % | 4.46 % | (0.01) % | 10,751 | 5.95 |
|
ميفك ريت | 0.46 % | 0.45 % | (0.01) % | 7,328 | 4.08 |
|
الخبير ريت | 2.82 % | 2.81 % | (0.01) % | 14,101 | 5.70 |
|
بن داود | 2.99 % | 2.98 % | (0.01) % | 114,300 | 6.62 |
|
ام آي اس | 6.41 % | 6.40 % | (0.01) % | 3,000 | 164.00 |
|
اس تي سي | 9.79 % | 9.78 % | (0.01) % | 500,000 | 40.35 |
|
نادك | 6.08 % | 6.07 % | (0.01) % | 30,164 | 25.50 |
|
اللجين | 5.69 % | 5.68 % | (0.01) % | 6,920 | 38.10 |
|
سابك | 6.18 % | 6.17 % | (0.01) % | 300,000 | 67.40 |
|
الكيميائية | 7.34 % | 7.33 % | (0.01) % | 84,320 | 9.55 |
|
سناد القابضة | 6.08 % | 6.07 % | (0.01) % | 12,639 | 13.74 |
|
العقارية | 4.53 % | 4.52 % | (0.01) % | 37,500 | 24.70 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.77 % | 7.76 % | (0.01) % | 8,000 | 282.00 |
|
معادن | 6.28 % | 6.27 % | (0.01) % | 380,278 | 50.20 |
|
المملكة | 0.92 % | 0.91 % | (0.01) % | 370,588 | 8.88 |
|
بوبا العربية | 18.17 % | 18.16 % | (0.01) % | 15,000 | 200.60 |
|
سدكو متعدد الأصول | 3.14 % | 3.13 % | (0.01) % | 3,000 | 6.53 |
|
مياه سما | 1.48 % | 1.47 % | (0.01) % | 5,000 | 4.03 |
|
الأعمال المتعددة | 0.31 % | 0.30 % | (0.01) % | 1,500 | 14.72 |
|
دي آر سي | 0.27 % | 0.26 % | (0.01) % | 169 | 81.60 |
|
ملان | 0.59 % | 0.58 % | (0.01) % | 2,660 | 3.74 |
|
الإنماء ريت الفندقي | 2.08 % | 2.07 % | (0.01) % | 10,200 | 8.33 |
|
جمجوم فارما | 6.62 % | 6.61 % | (0.01) % | 7,000 | 157.40 |
|
أفالون فارما | 3.03 % | 3.02 % | (0.01) % | 2,000 | 120.20 |
|
الاستثمار ريت | 0.48 % | 0.47 % | (0.01) % | 6,050 | 8.42 |
|
الليف | 0.38 % | 0.37 % | (0.01) % | 500 | 97.10 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}