2023/05/28 أرقام - خاص
تراجعت موجودات البنك المركزي السعودي ساما خلال شهر أبريل 2023 إلى نحو 1822.75 مليار ريال، وبقيمة 28.9 مليار ريال مقارنة بشهر مارس 2023.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما اليوم، انخفاض موجودات المركزي السعودي بنحو 22.8 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2022.
الفترة | موجودات مؤسسة النقد | التغير |
---|---|---|
2023-يناير | 1,922.20 | (11.59) |
2023-فبراير | 1,923.03 | 0.83 |
2023-مارس | 1,851.61 | (71.42) |
2023-أبريل | 1,822.75 | (28.86) |
2022-يناير | 1,827.96 | (20.75) |
2022-فبراير | 1,792.67 | (35.29) |
2022-مارس | 1,885.00 | 92.33 |
2022-أبريل | 1,845.56 | (39.44) |
2022-مايو | 1,864.80 | 19.24 |
2022-يونيو | 1,986.11 | 121.31 |
2022-يوليو | 2,005.58 | 19.47 |
2022-أغسطس | 1,998.96 | (6.62) |
2022-سبتمبر | 1,990.97 | (7.99) |
2022-أكتوبر | 1,977.19 | (13.78) |
2022-نوفمبر | 1,997.63 | 20.44 |
2022-ديسمبر | 1,933.79 | (63.84) |
2021-يناير | 1,851.27 | 4.47 |
2021-فبراير | 1,834.14 | (17.13) |
2021-مارس | 1,853.42 | 19.28 |
2021-أبريل | 1,831.96 | (21.46) |
2021-مايو | 1,826.34 | (5.62) |
2021-يونيو | 1,842.52 | 16.18 |
2021-يوليو | 1,848.93 | 6.41 |
2021-أغسطس | 1,872.46 | 23.53 |
2021-سبتمبر | 1,890.70 | 18.24 |
2021-أكتوبر | 1,852.50 | (38.20) |
2021-نوفمبر | 1,893.04 | 40.54 |
2021-ديسمبر | 1,848.71 | (44.33) |
2020-يناير | 1,913.82 | 1.01 |
2020-فبراير | 1,893.93 | (19.89) |
2020-مارس | 1,823.75 | (70.18) |
2020-أبريل | 1,734.27 | (89.48) |
2020-مايو | 1,758.92 | 24.65 |
2020-يونيو | 1,803.11 | 44.19 |
2020-يوليو | 1,811.44 | 8.33 |
2020-أغسطس | 1,836.57 | 25.13 |
2020-سبتمبر | 1,822.35 | (14.22) |
2020-أكتوبر | 1,821.17 | (1.18) |
2020-نوفمبر | 1,858.60 | 37.43 |
2020-ديسمبر | 1,846.80 | (11.80) |
2019-يناير | 1,866.39 | (33.47) |
2019-فبراير | 1,844.40 | (21.99) |
2019-مارس | 1,892.83 | 48.43 |
2019-أبريل | 1,919.49 | 26.66 |
2019-مايو | 1,964.98 | 45.49 |
2019-يونيو | 1,958.26 | (6.72) |
2019-يوليو | 1,929.69 | (28.57) |
2019-أغسطس | 1,941.28 | 11.59 |
2019-سبتمبر | 1,921.43 | (19.85) |
2019-أكتوبر | 1,877.83 | (43.60) |
2019-نوفمبر | 1,919.62 | 41.79 |
2019-ديسمبر | 1,912.81 | (6.81) |
2018-يناير | 1,904.45 | 0.79 |
2018-فبراير | 1,877.28 | (27.17) |
2018-مارس | 1,910.05 | 32.77 |
2018-أبريل | 1,936.03 | 25.98 |
2018-مايو | 1,930.80 | (5.23) |
2018-يونيو | 1,936.66 | 5.86 |
2018-يوليو | 1,919.71 | (16.95) |
2018-أغسطس | 1,952.42 | 32.71 |
2018-سبتمبر | 1,942.50 | (9.92) |
2018-أكتوبر | 1,931.64 | (10.86) |
2018-نوفمبر | 1,924.18 | (7.46) |
2018-ديسمبر | 1,899.86 | (24.32) |
2017-يناير | 2,028.64 | (48.23) |
2017-فبراير | 2,000.19 | (28.45) |
2017-مارس | 1,971.40 | (28.79) |
2017-أبريل | 1,956.06 | (15.34) |
2017-مايو | 1,937.78 | (18.28) |
2017-يونيو | 1,926.15 | (11.63) |
2017-يوليو | 1,911.73 | (14.42) |
2017-أغسطس | 1,872.58 | (39.15) |
2017-سبتمبر | 1,878.27 | 5.69 |
2017-أكتوبر | 1,902.62 | 24.35 |
2017-نوفمبر | 1,911.48 | 8.86 |
2017-ديسمبر | 1,903.66 | (7.82) |
2016-يناير | 2,318.31 | (54.69) |
2016-فبراير | 2,288.90 | (29.41) |
2016-مارس | 2,245.20 | (43.70) |
2016-أبريل | 2,221.25 | (23.95) |
2016-مايو | 2,227.28 | 6.03 |
2016-يونيو | 2,165.67 | (61.61) |
2016-يوليو | 2,185.44 | 19.77 |
2016-أغسطس | 2,167.32 | (18.12) |
2016-سبتمبر | 2,165.15 | (2.17) |
2016-أكتوبر | 2,124.04 | (41.11) |
2016-نوفمبر | 2,081.63 | (42.41) |
2016-ديسمبر | 2,076.87 | (4.76) |
2015-يناير | 2,791.00 | (1.00) |
2015-فبراير | 2,713.00 | (78.00) |
2015-مارس | 2,656.00 | (57.00) |
2015-أبريل | 2,620.00 | (36.00) |
2015-مايو | 2,599.00 | (21.00) |
2015-يونيو | 2,565.00 | (34.00) |
2015-يوليو | 2,563.00 | (2.00) |
2015-أغسطس | 2,549.00 | (14.00) |
2015-سبتمبر | 2,509.00 | (40.00) |
2015-أكتوبر | 2,493.00 | (16.00) |
2015-نوفمبر | 2,441.00 | (52.00) |
2015-ديسمبر | 2,373.00 | (68.00) |
2014-يناير | 2,781.00 | 42.00 |
2014-فبراير | 2,777.00 | (4.00) |
2014-مارس | 2,782.00 | 5.00 |
2014-أبريل | 2,789.00 | 7.00 |
2014-مايو | 2,803.00 | 14.00 |
2014-يونيو | 2,795.00 | (8.00) |
2014-يوليو | 2,801.00 | 6.00 |
2014-أغسطس | 2,840.00 | 39.00 |
2014-سبتمبر | 2,824.00 | (16.00) |
2014-أكتوبر | 2,832.00 | 8.00 |
2014-نوفمبر | 2,822.00 | (10.00) |
2014-ديسمبر | 2,792.00 | (30.00) |
2013-يناير | 2,498.00 | - |
2013-فبراير | 2,488.00 | (10.00) |
2013-مارس | 2,537.00 | 49.00 |
2013-أبريل | 2,558.00 | 21.00 |
2013-مايو | 2,602.00 | 44.00 |
2013-يونيو | 2,597.00 | (5.00) |
2013-يوليو | 2,606.00 | 9.00 |
2013-أغسطس | 2,668.00 | 62.00 |
2013-سبتمبر | 2,661.00 | (7.00) |
2013-أكتوبر | 2,723.00 | 62.00 |
2013-نوفمبر | 2,731.00 | 8.00 |
2013-ديسمبر | 2,739.00 | 8.00 |
وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 56 % من إجمالي موجوداته، بنسبة تخطت 9% لتصل إلى قرابة 1011.8 مليار ريال، بنهاية شهر أبريل الماضي.
وفيما يلي جدول يوضّح تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي لشهر أبريل 2023
الفترة | أبريل-2022 | أبريل-2023 | التغير |
---|---|---|---|
نقد أجنبي وذهب | 273.62 | 264.06 | (3.49 %) |
نقد في الصندوق | 28.87 | 21.82 | (24.42 %) |
ودائع لدى البنوك بالخارج | 286.62 | 316.80 | 10.53 % |
استثمارات في أوراق مالية بالخارج | 1,114.46 | 1,011.82 | (9.21 %) |
موجودات أخرى | 141.98 | 208.26 | 46.68 % |
الفترة | نقد أجنبي وذهب | نقد في الصندوق | ودائع لدى البنوك بالخارج | استثمارات في أوراق مالية بالخارج | موجودات أخرى |
---|---|---|---|---|---|
2023-يناير | 248.97 | 25.35 | 370.32 | 1,077.47 | 200.10 |
2022-يناير | 264.87 | 37.68 | 253.58 | 1,135.14 | 136.69 |
2021-يناير | 258.20 | 25.44 | 297.18 | 1,124.04 | 146.38 |
2020-يناير | 255.48 | 34.97 | 398.60 | 1,219.44 | 5.31 |
2019-يناير | 241.47 | 31.50 | 389.14 | 1,197.34 | 6.91 |
2018-يناير | 232.22 | 26.84 | 386.97 | 1,224.52 | 33.90 |
2017-يناير | 231.61 | 31.09 | 376.14 | 1,348.20 | 41.58 |
2016-يناير | 237.21 | 41.09 | 511.80 | 1,491.80 | 36.39 |
2015-يناير | 217.80 | 35.18 | 483.87 | 2,033.38 | 20.92 |
2014-يناير | 194.99 | 26.63 | 527.08 | 1,977.69 | 54.99 |
2013-يناير | 181.20 | 26.84 | 537.10 | 1,735.26 | 17.30 |
2023-فبراير | 251.39 | 26.41 | 377.85 | 1,049.90 | 217.48 |
2022-فبراير | 261.68 | 34.57 | 239.06 | 1,132.92 | 124.44 |
2021-فبراير | 253.37 | 21.73 | 255.82 | 1,137.10 | 166.09 |
2020-فبراير | 253.41 | 32.79 | 385.69 | 1,217.55 | 4.47 |
2019-فبراير | 242.43 | 29.58 | 341.45 | 1,224.07 | 6.86 |
2018-فبراير | 231.03 | 22.22 | 384.92 | 1,200.86 | 38.22 |
2017-فبراير | 230.53 | 32.29 | 356.47 | 1,332.22 | 48.65 |
2016-فبراير | 231.70 | 35.04 | 497.38 | 1,481.01 | 43.75 |
2015-فبراير | 228.58 | 32.76 | 406.24 | 2,024.65 | 20.68 |
2014-فبراير | 195.61 | 26.04 | 501.08 | 1,997.96 | 56.33 |
2013-فبراير | 186.01 | 31.22 | 480.90 | 1,773.22 | 16.34 |
2023-مارس | 258.80 | 26.97 | 337.61 | 1,029.32 | 198.91 |
2022-مارس | 266.84 | 37.60 | 281.62 | 1,122.82 | 176.12 |
2021-مارس | 254.53 | 21.26 | 282.29 | 1,138.88 | 156.44 |
2020-مارس | 268.79 | 36.05 | 366.81 | 1,131.59 | 20.47 |
2019-مارس | 237.78 | 23.20 | 392.62 | 1,233.86 | 5.35 |
2018-مارس | 235.69 | 23.17 | 392.37 | 1,211.45 | 47.35 |
2017-مارس | 235.82 | 36.15 | 353.14 | 1,309.84 | 36.42 |
2016-مارس | 232.70 | 32.95 | 495.60 | 1,460.15 | 23.80 |
2015-مارس | 229.50 | 35.50 | 403.39 | 1,967.49 | 20.48 |
2014-مارس | 195.39 | 23.84 | 505.90 | 2,023.17 | 34.13 |
2013-مارس | 182.73 | 26.40 | 514.16 | 1,795.20 | 18.22 |
2023-أبريل | 264.06 | 21.82 | 316.80 | 1,011.82 | 208.26 |
2022-أبريل | 273.62 | 28.87 | 286.62 | 1,114.46 | 141.98 |
2021-أبريل | 266.08 | 26.73 | 246.50 | 1,131.94 | 160.68 |
2020-أبريل | 269.71 | 31.28 | 369.11 | 1,036.44 | 27.71 |
2019-أبريل | 245.48 | 29.46 | 415.64 | 1,222.43 | 6.47 |
2018-أبريل | 239.22 | 27.00 | 424.75 | 1,225.34 | 19.70 |
2017-أبريل | 231.69 | 31.80 | 357.57 | 1,277.70 | 57.28 |
2016-أبريل | 231.43 | 32.23 | 484.68 | 1,448.23 | 24.67 |
2015-أبريل | 227.74 | 30.98 | 371.64 | 1,956.80 | 32.71 |
2014-أبريل | 193.88 | 21.00 | 508.88 | 2,036.47 | 29.18 |
2013-أبريل | 185.51 | 28.98 | 518.04 | 1,807.51 | 18.36 |
2022-مايو | 269.37 | 35.82 | 304.01 | 1,101.08 | 154.52 |
2021-مايو | 272.54 | 32.80 | 238.74 | 1,119.58 | 162.66 |
2020-مايو | 276.34 | 29.69 | 369.65 | 1,032.10 | 51.10 |
2019-مايو | 262.99 | 24.84 | 475.45 | 1,191.58 | 10.11 |
2018-مايو | 248.02 | 27.41 | 426.15 | 1,208.22 | 20.98 |
2017-مايو | 245.01 | 41.53 | 361.29 | 1,256.08 | 33.86 |
2016-مايو | 238.00 | 34.23 | 529.57 | 1,399.26 | 26.22 |
2015-مايو | 234.35 | 33.86 | 363.03 | 1,934.08 | 33.58 |
2014-مايو | 203.41 | 28.71 | 488.59 | 2,059.33 | 23.40 |
2013-مايو | 190.55 | 32.55 | 490.74 | 1,862.51 | 25.32 |
2022-يونيو | 267.20 | 35.61 | 338.14 | 1,126.64 | 218.53 |
2021-يونيو | 273.11 | 37.07 | 265.14 | 1,133.56 | 141.32 |
2020-يونيو | 275.36 | 34.50 | 350.36 | 1,045.07 | 100.37 |
2019-يونيو | 262.56 | 38.66 | 462.96 | 1,188.31 | 9.30 |
2018-يونيو | 256.65 | 30.71 | 426.36 | 1,206.44 | 15.67 |
2017-يونيو | 249.30 | 25.89 | 354.79 | 1,264.10 | 27.46 |
2016-يونيو | 245.99 | 21.45 | 498.61 | 1,380.70 | 38.25 |
2015-يونيو | 241.17 | 35.25 | 448.92 | 1,825.15 | 14.78 |
2014-يونيو | 205.61 | 27.04 | 468.72 | 2,083.22 | 14.68 |
2013-يونيو | 196.76 | 35.38 | 466.27 | 1,900.93 | 14.55 |
2022-يوليو | 267.25 | 36.44 | 331.21 | 1,124.24 | 246.45 |
2021-يوليو | 272.81 | 30.07 | 244.30 | 1,130.45 | 171.30 |
2020-يوليو | 276.26 | 28.10 | 380.18 | 1,016.01 | 110.87 |
2019-يوليو | 266.59 | 42.19 | 421.96 | 1,190.57 | 10.96 |
2018-يوليو | 250.58 | 36.57 | 423.42 | 1,196.35 | 13.30 |
2017-يوليو | 239.01 | 33.98 | 357.56 | 1,248.10 | 33.07 |
2016-يوليو | 244.09 | 36.32 | 478.90 | 1,388.61 | 37.53 |
2015-يوليو | 251.83 | 38.27 | 491.94 | 1,746.63 | 34.52 |
2014-يوليو | 217.78 | 20.39 | 469.10 | 2,068.20 | 25.52 |
2013-يوليو | 202.82 | 29.45 | 454.00 | 1,909.05 | 21.76 |
2022-أغسطس | 264.31 | 40.28 | 312.35 | 1,122.07 | 259.95 |
2021-أغسطس | 270.24 | 37.34 | 264.08 | 1,147.32 | 153.48 |
2020-أغسطس | 274.19 | 35.44 | 383.97 | 1,034.18 | 108.77 |
2019-أغسطس | 264.16 | 41.60 | 433.79 | 1,198.35 | 5.97 |
2018-أغسطس | 253.71 | 36.40 | 460.28 | 1,187.48 | 14.51 |
2017-أغسطس | 237.29 | 23.33 | 334.31 | 1,247.11 | 30.51 |
2016-أغسطس | 237.39 | 30.77 | 447.98 | 1,410.81 | 40.41 |
2015-أغسطس | 249.65 | 46.86 | 453.29 | 1,762.69 | 36.58 |
2014-أغسطس | 219.20 | 37.76 | 464.84 | 2,088.03 | 30.46 |
2013-أغسطس | 202.19 | 37.37 | 471.08 | 1,922.38 | 33.49 |
2022-سبتمبر | 261.54 | 38.83 | 351.65 | 1,127.91 | 211.04 |
2021-سبتمبر | 263.49 | 34.63 | 306.54 | 1,152.71 | 133.33 |
2020-سبتمبر | 267.52 | 31.43 | 335.79 | 1,067.41 | 120.18 |
2019-سبتمبر | 267.01 | 49.06 | 404.31 | 1,197.53 | 3.49 |
2018-سبتمبر | 249.31 | 37.83 | 433.20 | 1,210.10 | 12.04 |
2017-سبتمبر | 239.47 | 36.15 | 338.43 | 1,231.76 | 32.44 |
2016-سبتمبر | 242.13 | 34.46 | 428.93 | 1,397.54 | 62.09 |
2015-سبتمبر | 246.90 | 34.60 | 513.81 | 1,676.25 | 37.14 |
2014-سبتمبر | 219.83 | 29.19 | 470.15 | 2,079.81 | 24.68 |
2013-سبتمبر | 197.10 | 33.12 | 479.48 | 1,933.63 | 17.35 |
2022-أكتوبر | 258.77 | 35.72 | 326.68 | 1,139.47 | 216.54 |
2021-أكتوبر | 261.15 | 34.75 | 270.28 | 1,135.99 | 150.34 |
2020-أكتوبر | 264.03 | 29.35 | 311.37 | 1,091.56 | 124.85 |
2019-أكتوبر | 266.19 | 48.10 | 380.07 | 1,179.75 | 3.70 |
2018-أكتوبر | 245.56 | 36.93 | 433.37 | 1,204.19 | 11.57 |
2017-أكتوبر | 231.28 | 33.32 | 373.29 | 1,236.05 | 28.66 |
2016-أكتوبر | 235.90 | 34.29 | 385.30 | 1,406.79 | 61.75 |
2015-أكتوبر | 243.99 | 44.37 | 567.86 | 1,600.36 | 36.88 |
2014-أكتوبر | 222.26 | 40.73 | 503.36 | 2,035.25 | 30.29 |
2013-أكتوبر | 197.78 | 29.29 | 528.41 | 1,936.99 | 30.09 |
2022-نوفمبر | 254.18 | 33.30 | 356.66 | 1,141.78 | 211.71 |
2021-نوفمبر | 259.79 | 34.12 | 324.05 | 1,135.30 | 139.79 |
2020-نوفمبر | 259.04 | 26.52 | 338.97 | 1,107.29 | 126.76 |
2019-نوفمبر | 265.76 | 48.24 | 417.59 | 1,183.94 | 4.06 |
2018-نوفمبر | 240.92 | 30.51 | 436.73 | 1,204.63 | 11.38 |
2017-نوفمبر | 226.32 | 26.20 | 379.52 | 1,238.59 | 40.82 |
2016-نوفمبر | 232.23 | 31.98 | 386.75 | 1,389.05 | 41.62 |
2015-نوفمبر | 237.21 | 39.78 | 537.33 | 1,591.92 | 35.03 |
2014-نوفمبر | 217.78 | 37.50 | 491.25 | 2,045.03 | 30.17 |
2013-نوفمبر | 197.96 | 32.90 | 537.52 | 1,946.50 | 15.74 |
2022-ديسمبر | 251.19 | 28.74 | 324.42 | 1,130.42 | 199.02 |
2021-ديسمبر | 261.31 | 33.82 | 291.42 | 1,132.71 | 129.45 |
2020-ديسمبر | 256.95 | 23.24 | 311.67 | 1,124.05 | 130.85 |
2019-ديسمبر | 261.47 | 42.96 | 399.83 | 1,203.58 | 4.95 |
2018-ديسمبر | 243.45 | 32.56 | 405.57 | 1,204.04 | 14.22 |
2017-ديسمبر | 229.19 | 25.81 | 377.97 | 1,244.67 | 26.01 |
2016-ديسمبر | 234.51 | 34.51 | 401.14 | 1,365.19 | 41.52 |
2015-ديسمبر | 237.21 | 39.29 | 552.36 | 1,505.02 | 39.49 |
2014-ديسمبر | 216.13 | 35.23 | 510.97 | 1,998.58 | 31.19 |
2013-ديسمبر | 194.68 | 28.28 | 546.63 | 1,952.84 | 16.28 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}