مقابلات أرقام
نبض أرقام
07:41
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2024/11/24
07:11
06:02
نفط الكويت: حفر 40 بئراً عميقة في المكامن الجوراسية جريدة الجريدة
03:34
2024/11/23
23:13
الافصاحات
- نماء تتلقى إشعارًا من الصندوق الصناعي حول قرضين لشركة جنا بقيمة 415.9 مليون ريال أرقام
- المطاحن الأولى تتلقى موافقة هيئة الأمن الغذائي بالسماح لها بتصدير الدقيق أرقام
- الأهلي السعودي يُعلن انتهاء طرح صكوك بقيمة 6 مليارات ريال أرقام
- معادن تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال للاستحواذ على حصة موزاييك للفوسفات في شركة معادن وعد الشمال أرقام
- البنك الأول يعتزم إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال رقام
مختارات أرقام
هل تغير شيء في علاقة البورصة بالاقتصاد؟أرقام - خاص
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 680.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 615.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,240.00 |
البولي فينيل كلوريد | 760.00 |
البارازيلين | 780.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2024/11/19
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
شركة سناد القابضة
شركة نايف صالح عبدالعزيز الراجحي للاستثمار المحدود
|
5.58% | 5.18% | 0.40% | |
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
17.26% | 17.23% | 0.03% | |
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
5.15% | 5.13% | 0.02% | |
شركة باعظيم التجارية
سالم صالح محمد باعظيم
|
5.04% | 5.03% | 0.01% | |
شركة نسيج للتقنية
عبدالله عواد عايد الطريفي
|
6.81% | 6.83% | (0.02%) | |
شركة الوسائل الصناعية
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
13.05% | 13.09% | (0.04%) | |
شركة الوسائل الصناعية
ناصر بن عبدالله بن عبدالعزيز المشيقح
|
9.82% | 9.90% | (0.08%) | |
شركة وطني للحديد والصلب
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
|
15.50% | 15.60% | (0.10%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
توسعة مصفاة ساسرف | ساسرف , رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة , أرامكو السعودية | معلن عنه |
|
محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية | أسمنت الجوف , إنجي | قيد الانشاء |
|
عيادات ميرال لطب الأسنان-فرع الرياض | ميرال | قيد الانشاء |
|
مجمع بتروكيماويات- فوجيان الصين | سينوبك , أرامكو السعودية , إف بي سي إل | قيد الانشاء |
|
أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات | أكوا باور | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
معادن تنشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال للاستحواذ على حصة موزاييك للفوسفات في شركة معادن وعد الشمال أرقام 2024/11/21
11 ديسمبر.. عمومية معادن تصوت على زيادة رأسمال الشركة للاستحواذ على حصة موزاييك في شركة وعد الشمال أرقام 2024/11/20
عطاء تمدد اتفاقية دراسة بيع شركتين مملوكتين للمجموعة العربية للتعليم أرقام 2024/11/18
ملاذ وليفا تعلنان صدور عدم ممانعة هيئة المنافسة على اندماجهما أرقام 2024/11/18
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241110 2024/11/10 | مرافق | جدة للتشغيل والصيانة | فيوليا | - | أستحواذ | اكتمل | |
20241103 2024/11/03 | صندوق الاستثمارات العامة | مجموعة إم بي سي | الاستدامة القابضة | - | أستحواذ | مؤكد | |
20241101 2024/11/01 | بن داود | صيدليات زهرة الروضة | شركة بلانت فارماسيز , كواكب الصيدليات المحدودة | 444.00 | أستحواذ | اكتمل | |
20241024 2024/10/24 | وسم | وصل التقنية لنظم المعلومات المحدودة | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20241007 2024/10/07 | حموده للصناعات الغذائية - الاردن | حموده للصناعات الغذائية - الاردن | المراعي | 262.50 | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | 1,940,081,049.00 | ريال | 33.35% | 2024/11/19 |
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 49,197,530.00 | ريال | 30.43% | 2024/11/14 |
صندوق الرياض للإعمار | 38,777,578.00 | ريال | 30.27% | 2024/11/18 |
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية | 2,477,735,290.00 | ريال | 29.95% | 2024/11/19 |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | 549,239,084.00 | ريال | 28.84% | 2024/11/19 |
صندوق الراجحي النشط | 506,341,615.00 | ريال | 25.70% | 2024/11/19 |
صندوق يقين للذهب | 3,268,087.00 | دولار | 24.42% | 2024/11/18 |
صندوق الراجحي للأسهم الخليجيه | 358,302,830.00 | ريال | 23.92% | 2024/11/19 |
صندوق الراجحي للأسهم السعودية | 2,148,067,484.00 | ريال | 23.12% | 2024/11/19 |
صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | 43,368,625.00 | دولار | 22.60% | 2024/11/19 |
-->
مؤشر الصناديق جديد
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,402.58
14.75
0.34 %