Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
DAR ALARKAN | 18.40 | 7.48 % | 30.657 |
DALLAH HEALTH | 131.40 | 6.83 % | 27.239 |
BUPA ARABIA | 171.00 | 4.78 % | 21.998 |
TAPRCO | 16.78 | 4.35 % | NEG |
TAWUNIYA | 145.20 | 4.31 % | 21.311 |
NAHDI | 118.00 | 4.24 % | 18.407 |
AMAK | 57.90 | 3.39 % | 29.292 |
JAMJOOM PHARMA | 163.00 | 3.03 % | 32.003 |
SACO | 31.25 | 2.97 % | NEG |
GO TELECOM | 92.50 | 2.89 % | 17.598 |
Company | Price | Change | Price Earnings |
---|---|---|---|
KINGDOM | 7.70 | (9.94 %) | 21.544 |
ARABIAN SHIELD | 17.82 | (7.48 %) | 20.034 |
BATIC | 2.79 | (7.00 %) | NEG |
NICE ONE | 41.65 | (6.51 %) | 67.051 |
RED SEA | 45.80 | (6.34 %) | NEG |
ZAMIL INDUST | 28.75 | (6.20 %) | NEG |
ALBAHA | 0.37 | (5.13 %) | 96.433 |
BAWAN | 49.40 | (4.82 %) | 26.444 |
AMERICANA | 2.25 | (4.66 %) | 31.836 |
MIAHONA | 20.90 | (4.57 %) | 59.078 |
Date | Company | Research Firm | Rating |
|
MAADEN | AlJazira Capital | Neutral |
|
SACO | AlJazira Capital | Neutral |
|
MAADEN | U-Capital | Aggregate |
|
ATAA | U-Capital | Aggregate |
|
UIHC | SNB Capital | Neutral |
Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
---|---|---|---|---|
Jazan Development and Investment Co.
Muhammad Abdullah Saleh Al-Othaim
|
11.68% | 11.48% | 0.20% | |
Al-Jouf Agricultural Development Co.
Riyad M. A. Al Humaidan
|
18.73% | 18.70% | 0.03% | |
Arabian Pipes Co.
Said Abdurahman Saad Alyamani
|
5.77% | 5.75% | 0.02% | |
Arabian Centres Co.
Fass Real Estate Co.
|
28.02% | 28.03% | (0.01%) |
Company | Event |
---|---|
ENAYA | General Assembly |
DERAYAH | listing date |
SULAIMAN ALHABIB | Cash Dividend Distribution |
General Authority For Statistics | Reports |
NAYIFAT | General Assembly |
AMAK | Ex-dividend Date |
ADES | Ex-dividend Date |
Fund | NAV | YTD Return | |
---|---|---|---|
SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund | 17,735,568.00 | 14.96% | |
SNB Capital China Equity Fund | 6,414,240.00 | 14.80% | |
YAQEEN Gold Fund | 2,648,745.00 | 12.05% | |
SNB Capital Europe Index Fund | 137,455,053.00 | 11.33% | |
AlJazira European Equities Fund | 45,901,684.00 | 11.02% | |
SNB Capital Global Healthcare Fund | 46,964,470.00 | 8.51% | |
Al-Qasr GCC Real Estate and Construction Equity Trading Fund | 11,008,708.00 | 8.26% | |
BMK Saudi Freestyle Equity Fund | 7,097,808.00 | 7.90% | |
Al Rajhi Real Estate Monthly Distributions Fund | 545,616,544.00 | 6.82% | |
GIB OPPORTUNISTIC MENA EQUITY FUND - CLASS (C) | 89,347,570.00 | 5.96% |