نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح مصرف الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات إلى 4069 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 18 %، مقارنة بارباح 3460 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 4,977.62 | 5,387.38 | 8.2 % |
دخل العمليات | 6,956.90 | 7,651.21 | 10.0 % |
المخصصات | (989.22) | (1092.77) | (10.5 %) |
صافي الدخل | 3,459.91 | 4,069.20 | 17.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.86 | 1.02 | 17.6 % |
قال المصرف ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.17٪، ويعود ذلك الي ارتفاع اتعاب الخدمات البنكية وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وذلك في مقابل انخفاض دخل العمليات الأخرى. لم يكن هناك تغير كبير في إجمالي مصاريف العمليات حيث قوبل الارتفاع الناتج في مخصص خسائر الائتمان، ومخصص خسائر الاستثمارات بانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية وفي البنود الأخرى.
كما ارجع المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 10.33٪، ويعود ذلك الي ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى اتعاب الخدمات البنكية، كما ارتفع دخل تحويل العملات، وذلك في مقابل انخفاض دخل العمليات الأخرى. في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16% نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب، بالإضافة الى ارتفاع كل من مخصصات خسائر الائتمان، ومخصص خسائر الاستثمارات.
وقد أوضح المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.55% نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. بالإضافة الى اتعاب الخدمات البنكية. وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة10.1% نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب ومخصص خسائر الاستثمارات.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2015 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 2,514.14 | 2,780.55 | 10.6 % |
دخل العمليات | 3,534.65 | 3,923.66 | 11.0 % |
المخصصات | (467.43) | (555.28) | (18.8 %) |
صافي الدخل | 1,941.37 | 2,051.93 | 5.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.49 | 0.51 | 5.7 % |
البند | الربع الأول 2016 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 2,574.33 | 2,780.55 | 8.0 % |
دخل العمليات | 3,695.05 | 3,923.66 | 6.2 % |
المخصصات | (537.49) | (555.28) | (3.3 %) |
صافي الدخل | 2,017.27 | 2,051.93 | 1.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.50 | 0.51 | 1.7 % |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 327.07 | 331.38 | 1.3 % |
ودائع العملاء | 269.42 | 272.65 | 1.2 % |
استثمارات التمويل | 210.62 | 224.52 | 6.6 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مصرف الراجحي (الراجحي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 375,600.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 4,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.59 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 4.37 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 23.73 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 20.44 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 20.44 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.96 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.2 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 20.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 1,823.07 | 17.3 % | 2,208.07 | (2.9 %) | (71.38) | (7.9 %) |
الربع الثاني 2007 | 1,904.94 | 13.0 % | 2,305.67 | (0.8 %) | (95.97) | (20.6 %) |
الربع الثالث 2007 | 1,990.76 | 12.2 % | 2,434.28 | 9.7 % | (124.37) | (146.2 %) |
الربع الرابع 2007 | 2,003.05 | 10.5 % | 2,373.08 | (11.9 %) | (151.52) | (168.7 %) |
2007 | 7,721.81 | 13.1 % | 9,321.10 | (2.0 %) | (443.24) | (75.4 %) |
الربع الأول 2008 | 2,030.19 | 11.4 % | 2,484.56 | 12.5 % | (186.92) | (161.9 %) |
الربع الثاني 2008 | 2,137.58 | 12.2 % | 2,716.35 | 17.8 % | (272.03) | (183.5 %) |
الربع الثالث 2008 | 2,149.99 | 8.0 % | 2,705.02 | 11.1 % | (185.55) | (49.2 %) |
الربع الرابع 2008 | 2,178.90 | 8.8 % | 2,669.34 | 12.5 % | (582.92) | (284.7 %) |
2008 | 8,496.66 | 10.0 % | 10,575.27 | 13.5 % | (1,227.42) | (176.9 %) |
الربع الأول 2009 | 2,310.76 | 13.8 % | 2,739.86 | 10.3 % | (231.32) | (23.8 %) |
الربع الثاني 2009 | 2,352.80 | 10.1 % | 2,901.43 | 6.8 % | (421.57) | (55.0 %) |
الربع الثالث 2009 | 2,498.87 | 16.2 % | 3,114.11 | 15.1 % | (593.97) | (220.1 %) |
الربع الرابع 2009 | 2,191.61 | 0.6 % | 2,749.89 | 3.0 % | (513.88) | 11.8 % |
2009 | 9,354.03 | 10.1 % | 11,505.29 | 8.8 % | (1,760.73) | (43.4 %) |
الربع الأول 2010 | 2,257.51 | (2.3 %) | 2,832.16 | 3.4 % | (358.86) | (55.1 %) |
الربع الثاني 2010 | 2,263.23 | (3.8 %) | 2,998.78 | 3.4 % | (422.13) | (0.1 %) |
الربع الثالث 2010 | 2,371.74 | (5.1 %) | 2,966.13 | (4.8 %) | (581.30) | 2.1 % |
الربع الرابع 2010 | 2,229.94 | 1.7 % | 2,864.07 | 4.2 % | (546.54) | (6.4 %) |
2010 | 9,122.42 | (2.5 %) | 11,661.13 | 1.4 % | (1,908.82) | (8.4 %) |
الربع الأول 2011 | 2,233.12 | (1.1 %) | 2,936.76 | 3.7 % | (349.37) | 2.6 % |
الربع الثاني 2011 | 2,272.89 | 0.4 % | 3,050.55 | 1.7 % | (346.75) | 17.9 % |
الربع الثالث 2011 | 2,293.24 | (3.3 %) | 3,191.95 | 7.6 % | (408.43) | 29.7 % |
الربع الرابع 2011 | 2,270.70 | 1.8 % | 3,322.86 | 16.0 % | (540.59) | 1.1 % |
2011 | 9,069.94 | (0.6 %) | 12,502.12 | 7.2 % | (1,645.14) | 13.8 % |
الربع الأول 2012 | 2,327.71 | 4.2 % | 3,427.44 | 16.7 % | (466.75) | (33.6 %) |
الربع الثاني 2012 | 2,272.28 | 0.0 % | 3,427.15 | 12.3 % | (378.30) | (9.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 2,367.30 | 3.2 % | 3,638.64 | 14.0 % | (829.72) | (103.1 %) |
الربع الرابع 2012 | 2,373.60 | 4.5 % | 3,489.79 | 5.0 % | (644.39) | (19.2 %) |
2012 | 9,340.89 | 3.0 % | 13,983.02 | 11.8 % | (2,319.17) | (41.0 %) |
الربع الأول 2013 | 2,359.88 | 1.4 % | 3,441.26 | 0.4 % | (396.86) | 15.0 % |
الربع الثاني 2013 | 2,394.49 | 5.4 % | 3,434.88 | 0.2 % | (308.21) | 18.5 % |
الربع الثالث 2013 | 2,425.27 | 2.4 % | 3,427.61 | (5.8 %) | (695.82) | 16.1 % |
الربع الرابع 2013 | 2,469.42 | 4.0 % | 3,541.28 | 1.5 % | (948.79) | (47.2 %) |
2013 | 9,649.07 | 3.3 % | 13,845.04 | (1.0 %) | (2,349.69) | (1.3 %) |
الربع الأول 2014 | 2,426.42 | 2.8 % | 3,497.93 | 1.6 % | (693.89) | (74.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 2,493.85 | 4.1 % | 3,643.60 | 6.1 % | (598.15) | (94.1 %) |
الربع الثالث 2014 | 2,378.18 | (1.9 %) | 3,439.41 | 0.3 % | (597.10) | 14.2 % |
الربع الرابع 2014 | 2,518.88 | 2.0 % | 3,086.04 | (12.9 %) | (423.04) | 55.4 % |
2014 | 9,817.32 | 1.7 % | 13,666.97 | (1.3 %) | (2,312.18) | 1.6 % |
الربع الأول 2015 | 2,463.48 | 1.5 % | 3,422.25 | (2.2 %) | (521.78) | 24.8 % |
الربع الثاني 2015 | 2,514.14 | 0.8 % | 3,534.65 | (3.0 %) | (467.43) | 21.9 % |
الربع الثالث 2015 | 2,494.69 | 4.9 % | 3,195.06 | (7.1 %) | (419.97) | 29.7 % |
الربع الرابع 2015 | 2,486.63 | (1.3 %) | 3,593.81 | 16.5 % | (548.84) | (29.7 %) |
2015 | 9,958.94 | 1.4 % | 13,745.78 | 0.6 % | (1,958.03) | 15.3 % |
الربع الأول 2016 | 2,574.33 | 4.5 % | 3,695.05 | 8.0 % | (537.49) | (3.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,780.55 | 10.6 % | 3,923.66 | 11.0 % | (555.28) | (18.8 %) |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 6,826.09 | 20.2 % | 9,509.90 | 22.7 % | (252.64) | 52.9 % |
2007 | 7,721.81 | 13.1 % | 9,321.10 | (2.0 %) | (443.24) | (75.4 %) |
2008 | 8,496.66 | 10.0 % | 10,575.27 | 13.5 % | (1,227.42) | (176.9 %) |
2009 | 9,354.03 | 10.1 % | 11,505.29 | 8.8 % | (1,760.73) | (43.4 %) |
2010 | 9,122.42 | (2.5 %) | 11,661.13 | 1.4 % | (1,908.82) | (8.4 %) |
2011 | 9,069.94 | (0.6 %) | 12,502.12 | 7.2 % | (1,645.14) | 13.8 % |
2012 | 9,340.89 | 3.0 % | 13,983.02 | 11.8 % | (2,319.17) | (41.0 %) |
2013 | 9,649.07 | 3.3 % | 13,845.04 | (1.0 %) | (2,349.69) | (1.3 %) |
2014 | 9,817.32 | 1.7 % | 13,666.97 | (1.3 %) | (2,312.18) | 1.6 % |
2015 | 9,958.94 | 1.4 % | 13,745.78 | 0.6 % | (1,958.03) | 15.3 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 1,569.41 | (10.5 %) | 0.39 | - | 1,569.41 | 0.39 |
الربع الثاني 2007 | 1,610.22 | (9.3 %) | 0.40 | - | 1,610.22 | 0.40 |
الربع الثالث 2007 | 1,694.28 | 0.2 % | 0.42 | - | 1,694.28 | 0.42 |
الربع الرابع 2007 | 1,575.75 | (24.2 %) | 0.39 | - | 1,575.75 | 0.39 |
2007 | 6,449.66 | (11.7 %) | 1.61 | - | 6,449.66 | 1.61 |
الربع الأول 2008 | 1,601.84 | 2.1 % | 0.40 | - | 1,601.84 | 0.40 |
الربع الثاني 2008 | 1,741.85 | 8.2 % | 0.44 | - | 1,741.85 | 0.44 |
الربع الثالث 2008 | 1,757.05 | 3.7 % | 0.44 | - | 1,757.05 | 0.44 |
الربع الرابع 2008 | 1,423.87 | (9.6 %) | 0.36 | - | 1,423.87 | 0.36 |
2008 | 6,524.60 | 1.2 % | 1.63 | - | 6,524.60 | 1.63 |
الربع الأول 2009 | 1,731.67 | 8.1 % | 0.43 | - | 1,731.67 | 0.43 |
