سجلت الشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو، خسائر قدرها 142.5 مليون بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر قدرها 28.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
البند | 2021 | 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,272.50 | 1,136.54 | (10.7 %) |
اجمالي الدخل | 192.74 | 67.62 | (64.9 %) |
دخل العمليات | 13.70 | (107.75) | (886.7 %) |
صافي الدخل | (28.49) | (142.50) | (400.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 36.00 | 36.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.79) | (3.96) | (400.2 %) |
قالت الشركة إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
البند | الربع الرابع 2021 | الربع الرابع 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 315.38 | 311.90 | (1.1 %) |
اجمالي الدخل | 23.19 | (23.73) | (202.3 %) |
دخل العمليات | (33.53) | (68.94) | (105.6 %) |
صافي الدخل | (44.69) | (77.21) | (72.8 %) |
متوسط عدد الأسهم | 36.00 | 36.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (1.24) | (2.14) | (72.8 %) |
البند | الربع الثالث 2022 | الربع الرابع 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 254.13 | 311.90 | 22.7 % |
اجمالي الدخل | 3.70 | (23.73) | (741.4 %) |
دخل العمليات | (38.39) | (68.94) | (79.6 %) |
صافي الدخل | (45.87) | (77.21) | (68.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 36.00 | 36.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (1.27) | (2.14) | (68.3 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 413.77 مليون ريال، مقابل 556.19 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الخسارة الشامة للفترة الحالية 142.42 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الخسارة الشامة بمقدار 26.97 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت عن افتتاح معرضين جديدين في مدينة ينبع ومدينة مكة المكرمة.
كما يشار إلي أن الشركة أعلنت أيضا إغلاق معرضها الكائن في مجمع أطياف مول في مدينة الرياض، حيث سيقوم معرض ساكو الآخر الكائن في حي الحمراء شارع خالد بن الوليد بخدمة عملاء هذه المنطقة وأن الأثر المالي المترتب على هذا الإغلاق غير جوهري وسيظهر في القوائم المالية للعام 2022.
تمت إعادة تصنيف أرقام فترة المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}