نبض أرقام
05:31
توقيت مكة المكرمة

2024/07/28
2024/07/27

تراجع أرباح بنك الرياض إلى 2061 مليون ريال ( - 3 %) بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2010

2010/09/30 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

تراجعت أرباح بنك الرياض، والذي يعتبر أحد أكبر البنوك السعودية, إلى 2061  مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2010، وبنسبة  3 % عن الأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي



 

عزى البنك  تراجع الأرباح الصافية مقارنة بالفترة المماثلة إلى الانخفاض في ربح العمولات الخاصة وإلى السياسة المحافظة للبنك.






التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة مصرفية الشركات و المؤسسات بيع بالتجزئة التجارة والأعمال الأخرى الاستثمار و الوساطة أخرى
الربع الأول 2003 160.00 336.00 97.00 - 161.00
الربع الثاني 2003 229.00 360.00 115.00 - 219.00
الربع الثالث 2003 25.00 345.00 243.00 - 124.00
الربع الرابع 2003 173.55 165.06 136.84 - 306.17
الربع الأول 2004 173.00 387.00 126.00 - 177.00
الربع الثاني 2004 225.00 331.00 96.00 - 148.00
الربع الثالث 2004 130.00 337.00 149.00 - 218.00
الربع الرابع 2004 214.99 537.29 129.54 - 79.55
الربع الأول 2005 197.06 363.98 168.66 - 137.76
الربع الثاني 2005 272.37 564.94 158.75 - 360.31
الربع الثالث 2005 213.38 544.67 214.61 - 137.25
الربع الرابع 2005 187.52 485.83 361.39 - 122.32
الربع الأول 2006 287.69 483.81 452.60 - 119.79
الربع الثاني 2006 234.35 714.25 90.42 - 95.49
الربع الثالث 2006 383.14 577.96 85.88 - 87.12
الربع الرابع 2006 282.60 476.51 366.70 - 147.85
الربع الأول 2007 403.82 511.96 183.86 - 107.37
الربع الثاني 2007 518.82 502.76 243.71 - 108.25
الربع الثالث 2007 520.89 524.01 106.32 - 95.75
الربع الرابع 2007 461.08 561.37 206.98 - 111.17
الربع الأول 2008 597.99 499.80 (72.41) 67.68 119.17
الربع الثاني 2008 542.56 485.49 190.47 110.43 117.05
الربع الثالث 2008 560.18 462.30 (326.35) 99.38 262.83
الربع الرابع 2008 358.14 379.30 391.39 66.94 336.00
الربع الأول 2009 543.46 404.68 112.81 45.18 353.24
الربع الثاني 2009 661.63 442.30 53.16 64.67 302.65
الربع الثالث 2009 655.93 389.83 (0.25) 46.33 309.00
الربع الرابع 2009 657.71 428.86 (31.26) 82.33 437.87
الربع الأول 2010 645.79 396.76 152.93 52.71 221.22
الربع الثاني 2010 596.25 441.75 214.00 70.11 205.15
الربع الثالث 2010 592.32 442.06 261.22 48.11 154.46


سعر السهم

27.10
(0.15) (0.55 %)

بنك الرياض (الرياض)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.