ارتفعت أرباح شركة "الكثيري القابضة"، التي تقوم ببيع وإنتاج الخرسانة الجاهزة إلى 7.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021، مقارنة بأرباح 2.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
البند | 6 أشهر 2020 | 6 أشهر 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 40.81 | 75.40 | 84.8 % |
اجمالي الدخل | 9.42 | 21.70 | 130.3 % |
دخل العمليات | 3.35 | 7.86 | 134.6 % |
صافي الدخل | 2.34 | 7.25 | 210.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 213.84 | 226.04 | 5.7 % |
ربح السهم (هللة) | 1.09 | 3.21 | 193.6 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات الناتجة عن ارتفاع المبيعات والتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية.
البند | الربع الثاني 2020 | الربع الثاني 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 15.24 | 40.19 | 163.7 % |
اجمالي الدخل | 1.94 | 11.81 | 508.0 % |
دخل العمليات | (0.71) | 3.37 | 574.4 % |
صافي الدخل | (1.29) | 3.07 | 337.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 213.84 | 226.04 | 5.7 % |
ربح السهم (هللة) | (0.60) | 1.36 | 324.8 % |
البند | الربع الأول 2021 | الربع الثاني 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 35.21 | 40.19 | 14.1 % |
اجمالي الدخل | 9.90 | 11.81 | 19.3 % |
دخل العمليات | 4.50 | 3.37 | (25.1 %) |
صافي الدخل | 4.18 | 3.07 | (26.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 226.04 | 226.04 | - |
ربح السهم (هللة) | 1.85 | 1.36 | (26.5 %) |
كما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات الناتجة عن ارتفاع المبيعات والتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية.
بينما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 132.7 مليون ريال، مقابل 73.5 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}